손익현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2024년 08월 28일
제26기2분기(금분기): 2024년04월01일부터~2024년06월30일까지
제26기(금기)누계: 2024년01월01일부터~2024년06월30일까지
제25기2분기(전년동기): 2023년04월01일부터~2023년06월30일까지
제25기(전년동기)누계: 2023년01월01일부터~2023년06월30일까지
(단위:억원,%)
구분 | 제26기(당)기2분기(3개월) (A) |
제25기(전)기2분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누계 | |
I. 수익합계 | 47 | 93 | 48 | 125 | -1 | -32 |
이자수익 | 41 | 83 | 48 | 104 | -7 | -21 |
유가증권관련수익 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
대출채권관련수익 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
수수료수익 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
배당금수익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
기타수익 | 0 | 0 | -6 | 13 | 6 | -13 |
II. 비용합계(-) | 105 | 162 | 47 | 109 | 58 | 53 |
이자비용 | 27 | 55 | 32 | 65 | -5 | -10 |
유가증권관련비용 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -1 |
대출채권관련손실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
수수료비용 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
판매비와관리비 | 12 | 23 | 13 | 27 | -1 | -4 |
기타비용 | 64 | 80 | 3 | 8 | 61 | 72 |
법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
III. 당기순손익 | -58 | -69 | 1 | 16 | -59 | -85 |
경영공시 담당자 : 차장 하정원 / 연락처 : 053-256-4000