손익현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 3월 31일
제26기(금기): 2024년01월01일부터~2024년12월31일까지
제25기(전기): 2023년01월01일부터~2023년12월31일까지
구분 | 제26기말(금기) (A) | 제25기말(전기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
I. 수익합계 | 190 | 206 | -16 |
이자수익 | 164 | 190 | -26 |
유가증권관련수익 | 4 | 6 | -2 |
대출채권관련수익 | 2 | 0 | 2 |
수수료수익 | 9 | 6 | 3 |
배당금수익 | 4 | 4 | 0 |
기타수익 | 7 | 0 | 7 |
II. 비용합계(-) | 269 | 248 | 21 |
이자비용 | 110 | 131 | -21 |
유가증권관련비용 | 5 | 0 | 5 |
대출채권관련손실 | 5 | 0 | 5 |
수수료비용 | 3 | 3 | 0 |
판매비와관리비 | 46 | 51 | -5 |
기타비용 | 96 | 65 | 31 |
법인세비용 | 4 | -2 | 6 |
III. 당기순손익 (또는 당기순손실) |
-79 | -42 | -37 |
경영공시 담당자 : 대리 이원협 / 연락처 : 053-256-4000