재무현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2024년 08월 28일
제26기2분기말(금분기):2024년06월말
제25기2분기말(전년동기):2023년06월말
(단위 :억원,명,개)
구분 | 제26기2분기말(금분기) (A) | 제25기2분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 347 | 12 | 466 | 16 | -119 |
유가증권 | 111 | 4 | 91 | 3 | 20 | |
대출채권 | 2,356 | 81 | 2,315 | 78 | 41 | |
콜론 | - | - | - | - | 0 | |
유형자산 | 6 | - | 6 | - | 0 | |
기타자산 | 89 | 3 | 75 | 3 | 14 | |
자산총계 | 2,909 | 100 | 2,953 | 100 | -44 | |
부채 | 예수금 | 2,502 | 86 | 2,453 | 83 | 49 |
차입금 | - | - | - | - | 0 | |
콜머니 | - | - | - | - | 0 | |
기타부채 | 118 | 4 | 83 | 3 | 35 | |
부채총계 | 2,620 | 90 | 2,536 | 86 | 84 | |
자본 | 납입자본금 | 129 | 4 | 129 | 4 | 0 |
자본잉여금 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | |
자본조정 | -1 | - | - | - | -1 | |
기타포괄 손익누계액 |
5 | - | 4 | 0 | 1 | |
이익잉여금 | 147 | 6 | 275 | 10 | -128 | |
자본총계 | 289 | 10 | 417 | 14 | -128 | |
부채 및 자본총계 | 2,909 | 100 | 2,953 | 100 | -44 |
경영공시 담당자 : 차장 하정원 / 연락처 : 053-256-4000