영업개황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2024년 08월 28일
제26기2분말(금분기):2024년06월말
제25기2분기말(전년동기):2023년06월말
(단위 :억원,명,개)
구분 | 제26기2분기말(금분기) (A) | 제25기2분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 2,909 | 2,953 | -44 |
총수신 | 2,502 | 2,453 | 49 |
총여신 | 2,569 | 2,441 | 128 |
납입자본 | 129 | 129 | - |
자기자본 | 289 | 417 | -128 |
점포수 | 1 | 1 | - |
상장여부 | 비상장 | - | |
임직원수 | 34 | 38 | -4 |
거래자수 | 9,398 | 12,428 | -3,030 |
경영공시 담당자 : 차장 하정원 / 연락처 : 053-256-4000